TABLA DE PRECIOS DE SERVICIOS: REGISTRO, VISADO, OTROS SERVICIOS
| Intervención Profesional | CODIGO INTERVENCIÓN | PRECIO VISADO OBLIGATORIO | PRECIO VISADO VOLUNTARIO | |
|---|---|---|---|---|
| Dirección ejecución material y dirección de obra y su legalización | ||||
| P.E.M. hasta 30.000 € | 52,00 € | |||
| P.E.M. desde 30.000 hasta 90.000 € | 93,00 € | |||
| P.E.M. desde 90.000 hasta 150.000 € | 124,00 € | |||
| P.E.M. desde 150.000 hasta 300.000 € | 175,00 € | |||
| P.E.M. desde 300.000 hasta 1.000.000 € | 252,00 € | |||
| P.E.M. más de 1.000.000 € | 330,00 € | |||
| Proyecto y dirección de obra y legalización de Proyecto | ||||
| P.E.M. hasta 15.000 € | 118,00 € | |||
| P.E.M. desde 15.000 hasta 40.000 € | 144,00 € | |||
| P.E.M. desde 40.000 hasta 90.000 € | 175,00 € | |||
| P.E.M. desde 90.000 hasta 180.000 € | 227,00 € | |||
| P.E.M. más de 180.000 € | 278,00 € | |||
| Proyecto de derribo | 206,00 € | |||
| Certificado final de obra | ||||
| Certificado final de obra y legalización Certificado Final de Obra | 206,00 € | |||
| Coordinación de S y S | ||||
| P.E.M. del estudio de seguridad hasta 20.000 € | 52,00 € | |||
| P.E.M. del estudio de seguridad desde 20.000 hasta 60.000 € | 93,00 € | |||
| P.E.M. del estudio de seguridad más de 60.000 € | 124,00 € | |||
| Redacción estudios de S y S, CC y Gestión Residuos | ||||
| Redacción de estudio de seguridad y salud | 118,00 € | |||
| Redacción de estudio básico | 93,00 € | |||
| Redacción de plan de control de calidad | 118,00 € | |||
| Redacción de estudio de gestión de residuos | 118,00 € | |||
| Informes | ||||
| Informes, dictámenes, peritaciones | 31,00 € | |||
| Expedientes de actividad | 31,00 € | |||
| Colaboraciones técnicas y asesoramientos | 31,00 € | |||
| Memorias valoradas | 31,00 € | |||
| Parcelaciones | 31,00 € | |||
| Informes de andamios | 31,00 € | |||
| Mediciones | 31,00 € | |||
Precios aplicables desde el día 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011

